DOWNLOAD: 2017 Odia Kohinoor Calendar (PDF)
| JANUARY | JULY | ||
|---|---|---|---|
| 1 | English New Year | 3 | Bahuda Yatra |
| 8 | Samba Dasami | 9 | Vyasa Purnima |
| 14 | Makar Sankranti | 14 | Manasa Panchami |
| 26 | Republic Day (India) | 23 | Chitau Amavasya |
| FEBRUARY | AUGUST | ||
| 1 | Sri Panchami (Saraswati Puja) | 7 | Gamha Purnima, Raksha Bandhan |
| 10 | Agni Utsav | 9 | Budhibaman Osha Starts |
| 24 | Maha Shiva Ratri (Jagara) | 13 | Khudurukuni Osha Starts |
| MARCH | 14 | Sri Krushna Janmastami | |
| 7 | Fagu Dasami | 15 | Independence Day, Nandotsav |
| 12 | Dola Purnima | 25 | Ganesh Puja |
| 13 | Holi | 26 | Nua Khai |
| 17 | Panchu Dola | 31 | Sudasa Vrat |
| APRIL | SEPTEMBER | ||
| 1 | Utkal Divas | 6 | Indrotsav Purnima |
| 4 | Sri Ram Navami | 17 | Viswakarma Puja |
| 5 | Basantika Dusshera | 19 | Mahalaya |
| 6 | Sudasa Vrat | 28 | Durga Puja (Astami) |
| 14 | Mahabisuba Sankranti | 29 | Durga Puja (Navami) |
| 29 | Akshaya Tritiya | 30 | Vijaya Dasami (Dusshera) |
| MAY | OCTOBER | ||
| 10 | Chandan Purnima | 5 | Kumar Purnima, Gaja Laxmi Puja |
| 25 | Savitri Vrat | 19 | Kali Puja, Diwali |
| 29 | Shiva Vivah | 23 | Naga Chaturthi |
| 30 | Sitala Sasthi | 29 | Anla Navami |
| JUNE | NOVEMBER | ||
| 9 | Deba Snana Purnima | 2 | Bada Osha |
| 14 | Prathama Raja | 4 | Kartika Purnima, Danga Vasa |
| 15 | Raja Sankranti | 5 | Chada Khai |
| 25 | Sri Gundicha | 11 | Prathama Asatami |
| DECEMBER | |||
| 3 | Pandu Purnima (Pandu Osha) | 25 | X-Mas Day |
| 4 | Bata Osha | 28 | Samba Dasami, Sudasa Vrat |



ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ।